型號規(guī)格 | 熱工性能(進風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
宁德市|
平罗县|
兰溪市|
肇源县|
万盛区|
台东市|
甘肃省|
台江县|
海伦市|
栾城县|
攀枝花市|
平塘县|
赤水市|
蒙山县|
齐河县|
清流县|
新竹市|
土默特右旗|
潜江市|
昌图县|
鹤庆县|
屏南县|
封丘县|
南通市|
民县|
顺昌县|
闽清县|
申扎县|
和平县|
剑川县|
青阳县|
岑溪市|
汤原县|
奉贤区|
蒲江县|
霍林郭勒市|
郎溪县|
金寨县|
屏东县|
安塞县|
镇远县|