型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
阿巴嘎旗|
定兴县|
东源县|
城步|
讷河市|
密云县|
乌拉特中旗|
聊城市|
溆浦县|
大同市|
吐鲁番市|
布尔津县|
方正县|
安泽县|
登封市|
定结县|
望谟县|
山东省|
陇川县|
从江县|
合山市|
黑水县|
乐都县|
庄浪县|
剑河县|
和硕县|
四会市|
汉寿县|
青州市|
沂南县|
合水县|
沿河|
金寨县|
凌云县|
吐鲁番市|
东光县|
侯马市|
体育|
黑河市|
金川县|
井研县|