型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
洛川县|
礼泉县|
城市|
宁都县|
天镇县|
宽甸|
金阳县|
太仆寺旗|
绥德县|
南投市|
分宜县|
丰台区|
陆川县|
景谷|
临湘市|
中江县|
通城县|
宁都县|
三门县|
宜城市|
临沧市|
安丘市|
云霄县|
涿州市|
南木林县|
奉节县|
苍山县|
陈巴尔虎旗|
迁西县|
新郑市|
广宗县|
郯城县|
六安市|
松原市|
肇东市|
辽宁省|
行唐县|
乐陵市|
太康县|
泸水县|
历史|