產(chǎn)品型號 | 風量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
崇礼县|
电白县|
滦平县|
泾阳县|
曲水县|
桦甸市|
微山县|
章丘市|
青冈县|
新巴尔虎左旗|
德江县|
迁西县|
桓仁|
桑日县|
柯坪县|
布尔津县|
大宁县|
垫江县|
庆安县|
深圳市|
多伦县|
大足县|
辽中县|
连平县|
惠水县|
奉贤区|
南平市|
宜黄县|
平果县|
阳谷县|
钦州市|
乐亭县|
平武县|
土默特右旗|
望江县|
荥阳市|
礼泉县|
铜川市|
云安县|
莎车县|
于田县|