產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
屏东市|
大埔区|
界首市|
磐石市|
扬中市|
新余市|
卢湾区|
康保县|
昭苏县|
横山县|
柳江县|
五大连池市|
宁蒗|
政和县|
庐江县|
曲阜市|
屏边|
图们市|
秦安县|
临猗县|
招远市|
天柱县|
安福县|
颍上县|
台中市|
钟山县|
湖北省|
政和县|
安国市|
昆山市|
冕宁县|
东阿县|
稷山县|
老河口市|
甘洛县|
株洲县|
自贡市|
纳雍县|
永寿县|
库伦旗|
师宗县|