產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
虎林市|
莎车县|
苏尼特右旗|
三原县|
濉溪县|
横山县|
甘洛县|
宜城市|
库伦旗|
天气|
孝义市|
平顶山市|
峨山|
额尔古纳市|
黄陵县|
驻马店市|
手游|
紫阳县|
泸州市|
文成县|
德阳市|
平和县|
宿州市|
丰都县|
平和县|
岳阳县|
中西区|
洛隆县|
哈尔滨市|
定结县|
什邡市|
乐清市|
宣化县|
巨鹿县|
南皮县|
闵行区|
肃宁县|
孝义市|
阿瓦提县|
叙永县|
靖州|