機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 |
| 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 |
|
2520 | 205 | 2880 | 285 |
2880 | 215 | 3240 | 300 |
3240 | 215 | 0.75 | 77 |
| 3600 | 320 | 0.75 | 74 |
|
3600 | 210 | 3960 | 325 |
3960 | 205 | 4320 | 330 |
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 |
| 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 |
|
2880 | 295 | 3600 | 380 |
3240 | 295 | 3960 | 390 |
3600 | 295 | 1.1 | 79 |
| 4320 | 400 | 1.1 | 74 |
|
3960 | 290 | 4680 | 405 |
4320 | 285 | 5040 | 410 |
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 |
| 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 |
|
2880 | 400 | 3960 | 460 |
3240 | 410 | 4320 | 465 |
3600 | 425 | 1.5 | 80 |
| 4680 | 495 | 1.5 | 79 |
|
4140 | 425 | 5040 | 497 |
4680 | 420 |
|
湘阴县|
府谷县|
新龙县|
志丹县|
清涧县|
丰镇市|
高阳县|
买车|
九江市|
吉林省|
卢氏县|
乐昌市|
湖南省|
蓝山县|
石屏县|
白水县|
南京市|
株洲县|
汶上县|
三穗县|
拜泉县|
龙川县|
大余县|
新民市|
凉城县|
内江市|
二连浩特市|
基隆市|
台中市|
天柱县|
绥德县|
宁安市|
鲁山县|
台前县|
肥西县|
增城市|
瓮安县|
简阳市|
遵义市|
凭祥市|
沁阳市|